চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয়ের তালিকা
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা Details of Chuadanga Sadar Upazila
জেলা | চুয়াডাঙ্গা |
উপজেলা | চুয়াডাঙ্গা |
সীমানা | উত্তর উত্তর পশ্চিমে আলমডাঙ্গা উপজেলা, পূর্বে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা, দক্ষিণ- জীবননগর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা, পশ্চিমের ডামুড়হুদা উপজেলা |
আয়তন | ২৯৯ বর্গ কিলোমিটার |
থানা প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ থানা হিসেবে |
উপজেলা প্রতিষ্ঠাকাল | ১ ফেব্রুয়ারিম১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ |
ভোগলিক অবস্থান | ২৩.২২ থেকে ২৩.৫০ উত্তর |
পৌরসভা | ১টি |
ইউনিয়ন | ০৭টি |
গ্রামের সংখ্যা | ১৭০টি |
মৌজা | ১০১টি |
জনসংখ্যা | ৩,১৩,৯৩৫ জন |
পুরুষ | ১,৫৬,৭৮২ জন |
মহিলা | ১,৫৭,১৫৩ জন |
পৌরসভার লোকসংখ্যা | ১,৩১,৩১৪ জন |
পুরুষ | ১,৫৬,৭৮২ জন |
মহিলা | ১,৫৭,১৫৩ জন |
মোট পরিবারের সংখ্যা | ৬২,২৭৮ জন |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৫৩ ,২৫৭ জন |
নদ নদীর সংখ্যা ও নাম | ৪টি- মাথাভাঙ্গা, নবগঙ্গা চিত্রা নদী সিন্দুরিয়া |
খাড়ের সংখ্যা | ১টি |
বিলের সংখ্যা | ২৩টি |
ঐতিহাসিক স্থান সমূহের নাম | ১।গড়াইটুপি মেলা ২। ঠাকুরের প্রাচীন মসজিদ ৩। সরিষাডাঙ্গা শাহের মাজার ৪। বোয়ালমারী জমিদার এস্টেট |
বধ্যভূমির সংখ্যা ও নাম | ০০ |
কৃষি আবাদি জমির পরিমাণ | ২৪,৫২২হেক্টর |
মোট আবাদি জমির পরিমাণ | ২০০০হেক্টর |
নার্সারির সংখ্যা | ১৮টি |
জলমহাল | ২৯টি |
বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ১১১টি |
ইটভাটার সংখ্যা | ১২ টি |
ব্যাংকের সংখ্যা ও নাম | সোনালী ব্যাংক-০৩টি, অগ্রণী ব্যাংক-০৩টি, কৃষি ব্যাংক-০৪টি, জনতা ব্যাংক-০২টি, রূপালী ব্যাংক-১টি, ইউসিবিএল ব্যাংক-০১টি, কর্মসংস্থান ব্যাংক-০১টি, উত্তরা ব্যাংক-০১টি, ইসলামী ব্যাংক-০১টি |
প্রধান ডাকঘর | ০১টি |
শাখা ডাকঘর | ১৩টি |
বিশ্ববিদ্যালয় | ০০ |
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | ০১টি |
মেডিকেল কলেজ | ০০ |
সরকারি কলেজ | ০২টি |
বেসরকারি কলেজ | ০৪টি |
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ | ০০ |
পিটিআই | ০০ |
- খুলনা বিভাগের ইতিহাস
- চুয়াডাঙ্গা জেলার বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নাম
- চুয়াডাঙ্গা জেলার নামকরণের ইতিহাস
- চুয়াডাঙ্গা জেলার গ্রামের সংখ্যা
- চুয়াডাঙ্গা জেলার জনসংখ্যা
- চুয়াডাঙ্গা জেলার উপজেলা
- চুয়াডাঙ্গা জেলার মানচিত্র
- চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানার মানচিত্র
- চুয়াডাঙ্গা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- চুয়াডাঙ্গা জেলার পৌরসভা কয়টি
History of Khulna Division
Names of famous people of Chuadanga district
Naming History of Chuadanga District Number of Villages in Chuadanga District Population of Chuadanga District Upazila of Chuadanga district Map of Chuadanga District Sadar
Police Station Map of Chuadanga District Educational Institutions of Chuadanga District How many municipalities are there in Chuadanga District
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১টি |
বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩০টি |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১২টি |
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৯টি |
আলিয়া মাদ্রাসা | ১০টি |
কওমি মাদ্রাসা | ২২টি |
স্বতন্ত্রএবতেদায়ী মাদ্রাসা | ১টি |
কিন্ডারগার্ডেন | ২১টি |
শিক্ষারহার প্রাথমিক শিক্ষা ভর্তি কভারেজ | ১০০% |
ঝরে পড়া হার | ৯% |
মসজিদ | ২৪৭টি |
মন্দির | ৩১টি |
পাঠাগার | ০২টি |
হাসপাতাল | ০১টি |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ২৬টি |
জন্মহার | ৯৪% |
মৃত্যুহার | শিশু-৫৪.৭৯ % স্থুল মৃত্যুর হার -২.২% |
বেসরকারী হাসপাতাল | ০২টি |
সমবায় সমিতির সংখ্যা | ৪৩টি |
চুয়াডাঙ্গা জেলার মানচিত্র Map of Chuadanga District
এনজিওর সংখ্যা | ৬৭টি |
উল্লেখযোগ্য কৃষি ফসল | ধান পাট, গম, ভুট্টা, আলু, মসুর, খোলা, ছোলা মটর কচু, একটু, পটল, কুমার, টমেটো, মুলা,ফুলকপি,বাঁধাকপি, ইত্যাদি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ০৭টি |
আশ্রায়ন | ০৬টি |
পূর্নবাসিত পরিবার | ৪৫০টি |
পানীয় জলের নলকূপ এর সংখ্যা
| ১৩৬টি |
গভীর নলকূপ | ৩৮টি |
অগভীর নলকূপ | ১১৫৮ ০টি |
পাকা রাস্তা | ২৩৪.৫১কিলোমিটার |
কাঁচা রাস্তা | ৩৬৫.০৮ কিলোমিটার |
জন্ম নিবন্ধ জনসংখ্যা | ২.৪৮.৮৮৭ জন |
বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ৪২৩৪ জন |
মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ১২৬ জন |
বিধবা ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ১৫৬৬জন |
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ৩৯৬ জন |
প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ৪৯৩জন |
প্রতিবন্ধী শিক্ষা বৃত্তি প্রাপ্তদের সংখ্যা | ৩১ জন |
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংখ্যা নাম সহ | ৪টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, উপজেলা ই- ক্লাব চুয়াডাঙ্গা সদর, ওয়েব ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র |
শিল্প কলকারখানা | ৫৩টি |
কুটির শিল্প | ১৪৮টি |
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয়ের তালিকা - List of Primary Government Schools of Chuadanga Sadar Upazila -