বিভিন্ন দেশের মুদ্রার আজকের বাজার দর জানতে নিচে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার আজকের বাজার দর দেখুন
এখানে সকল তথ্য পাবেন প্রতিদিনের মুদ্রা বাজার, কোন দেশের টাকার কত মূল্য বাংলাদেশি টাকার সাথে কনভার্ট করে এখানে তুলে ধরা হয়! আপনার কোন দেশের প্রয়োজন সে অনুযায়ী আপনি প্রতিদিনের তালিকা দেখে নিতে পারেন বাংলাদেশি টাকা আপনার কোন দেশের মুদ্রা ডলার বা রুপি, রিয়েল, ইউরো প্রয়োজন সে অনুযায়ী দেখে নিন।
বর্তমানে প্রচলিত ও দেশীয় মুদ্রা হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন দেশের মুদ্রা এই নিবন্ধন এর বিষয়বস্তু রাষ্ট্রের মুদ্রা সমূহের তালিকা ও আজকের মুদ্রা বাজার / ডলারের মূল্য তালিকা, কোন দেশের টাকার মান কত টাকা।
Here you will find all the information about the daily currency market, the value of which country's money is converted with Bangladeshi money is presented here! According to your country needs, you can check the daily list of Bangladeshi Taka according to your country's currency, dollars or rupees, reals, euros, according to your needs. Currencies of various countries recognized internationally as current and domestic currencies. The content of this register is the list of currencies of the state and today's currency market / dollar value.
- Currency values of different countries are in Bangladeshi Taka বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মান বাংলাদেশী টাকায়
- বাংলাদেশি টাকার বর্তমান বিনিময় হার
- বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় মূল্য তালিকা
- আজকের টাকার রেট
- খোলাবাজারে ডলারের দাম
- বাংলাদেশের মুদ্রা বাজার
- বাংলাদেশি টাকার মান কোন দেশে কত
- বিভিন্ন দেশের মুদ্রার দাম
- আজকের ডলারের মূল্য
- মুদ্রা কনভার্টার
- মুদ্রা কেনাবেচা
- বৈদেশিক মুদ্রা বাজার
দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মুদ্রার নাম | আজকের মুদ্রা/ ডলারের রেট | বাংলাদেশের কত টাকা |
বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা | ১ টাকা = | ১ টাকা |
ভারত | নতুন দিল্লি | রুপি | ১ রুপি = | ১.২৮ বাংলাদেশি টাকা |
শ্রীলংকা | কলম্বো/ শ্রী জয়াবর্ধেনেপুরা কোট্রে | রুপি | ১ রুপি = BDT=3.52 LKR | ০.২৮ LKR=0.28 BDT বাংলাদেশি টাকা |
মালদ্বীপ | মালে | রুফিয়াহ | ১ রুফিয়াহ =
| ৬.৭০ বাংলাদেশি টাকা |
নেপাল | কাঠমুন্ডু | রুপি | ১ রুপি = | ০.৮৯ বাংলাদেশি টাকা |
ভুটান | থিম্পু | গুলট্রাম | ১ গুলট্রাম = | ১.৫৫ বাংলাদেশি টাকা |
আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি | ১ আফগানি =
| ১.২৯ বাংলাদেশি টাকা |
মিয়ানমার | নাইপিদো | কিয়াট | ১ কিয়াট = | ০.০৪৯ বাংলাদেশি টাকা |
ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডোং | ১ ডোং = | ০.০০৪৭বাংলাদেশি টাকা |
থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাত | ১ বাত = | ২.৭৯ বাংলাদেশি টাকা |
কম্বোডিয়া | নমপেন |
রিয়েল | ১ রিয়েল = | ০.০২৮ বাংলাদেশি টাকা |
লাওস | ভিয়েনতিয়েন | কিপ | ১ কিপ = | ০.০০৬২ বাংলাদেশি টাকা |
বুনাই | বন্দর সেরি বেগাওয়ান | ডলার | ১ ডলার = | ৭২.৫৭ টাকাবাংলাদেশি টাকা |
সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | ডলার | ১ ডলার = | ৭২.৫২ বাংলাদেশি টাকা |
মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিংগিত | ১ রিংগিত = | ২২.৪২ বাংলাদেশি টাকা |
ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো | ১ পেসো = | ১.৯৫ বাংলাদেশি টাকা |
ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়াহ | ১ রুপিয়াহ= | ০.০০৬৪ বাংলাদেশি টাকা |
পূর্ব তিমুর | দিল্লি | ডলার | ১ ডলার= | ১০৩.৫১ বাংলাদেশি টাকা |
কাজাখস্তান | নুর-সুলতান | টেঙ্গে | ১ টেঙ্গে= | ০.২৬ বাংলাদেশি টাকা |
উজবেকিস্থান | তাসখন্দ | সোম | ১ সোম= | ০.০০৯৩ বাংলাদেশি টাকা |
তুর্কমেনিস্তান | আশখাবাদ | মানাত | ১ মানাত= | ২৯.৬৩ বাংলাদেশি টাকা |
চীন | বেইজিং | রেম্নিন্বি | ১ রেম্নিন্বি= | ১৪.৮৫ বাংলাদেশি টাকা |
জাপান | টোকিও | ইয়েন | ১ ইয়েন= | ০.৭১ বাংলাদেশি টাকা |
দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ওন | ১ ওন= | ০.৭৩ বাংলাদেশি টাকা |
উত্তর কোরিয়া | পিয়ং ইয়ং | ওন | ১ ওন= | ৮.৬৯ বাংলাদেশি টাকা |
মঙ্গোলিয়া | উলানবাটোর | তুঘরিক | ১ তুঘরিক = | ০.৩ বাংলাদেশি টাকা |
ইরান | তেহরান | রিয়াল | ১ রিয়াল= | ০.০০২৪ বাংলাদেশি টাকা |
ইরাক | বাগদাদ | দিনার | ১ দিনার= | ০.০৭১ বাংলাদেশি টাকা |
কুয়েত | কুয়েত সিটি | দিনার | ১ দিনার= | ৩৩৩.৫৪ বাংলাদেশি টাকা |
সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল | ১ রিয়াল=
| ২৭.৫৯ বাংলাদেশি টাকা |
কাতার | দোহা | রিয়াল | ১ রিয়াল=
| ২৮.৪৩ বাংলাদেশি টাকা |
বাহারাইন | মানামা | দিনার | ১ দিনার= | ২৭৪.২৭ বাংলাদেশি টাকা |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | দিরহাম | ১ দিরহাম= | ২৮.১৭ বাংলাদেশি টাকা |
ওমান | মাস্কাট | রিয়াল | ১ রিয়াল=
| ২৬৮.৭৭ বাংলাদেশি টাকা |
ইয়েমেন | সানা | রিয়াল | ১ রিয়াল=
| ০.৪৭ বাংলাদেশি টাকা |
সিরিয়া | দামেস্কো | পাউন্ড | ১ পাউন্ড=
| ০.০৪ বাংলাদেশি টাকা |
জর্ডান | আম্মান | দিনার | ১ দিনার= | ১৪৩.০০ বাংলাদেশি টাকা |
নেবালন | বেরুত | পাউন্ড | ১ পাউন্ড=
| ০.০৬৮ বাংলাদেশি টাকা |
ইসরায়েল | জেরুজালেম | সেকেল | ১ সেকেল=
| ২৯.২৪ বাংলাদেশি টাকা |
মিশর | কায়রো | পাউন্ড | ১ পাউন্ড=
| ৫.২৬ বাংলাদেশি টাকা |
লিবিয়া | ত্রিপোলি | দিনার | ১ দিনার= | ২০.৭৪ বাংলাদেশি টাকা |
মরক্কো | রাবাত | দিরহাম | ১ দিরহাম= | ৯.৪৫ বাংলাদেশি টাকা |
আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার | ১ দিনার= | ০.৭৪ বাংলাদেশি টাকা |
তিউনিসিয়া | টিউনিস | দিনার | ১ দিনার= | ৩১.৬৪ বাংলাদেশি টাকা |
সুদান | খাতুম | পাউন্ড | ১ পাউন্ড=
| ০.১৮বাংলাদেশি টাকা |
মরিশাস | পোর্ট লুইস | রুপি | ১ রুপি= | ২.২৮ বাংলাদেশি টাকা |
কেনিয়া | নাইরোবি | সিলিং | ১ সিলিং= | ০.৮৯ বাংলাদেশি টাকা |
তানজানিয়া | দোদোমা | সিলিং | ১ সিলিং= | ০.০৪৪ বাংলাদেশি টাকা |
সুমালিয়া | মোগাদিসু | ফিলিম | ১ ফিলিম=
| ১০৩.৫১ বাংলাদেশি টাকা |
ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বীর | ১ বীর= | ০.৫১ বাংলাদেশি টাকা |
জিবুতি | জিবুতি | ফ্রাঙ্ক | ১ ফ্রাঙ্ক= | ০.৫৮ বাংলাদেশি টাকা |
মাদাগাস্কার | আনতানানারিভো | আরিআরি | ১ আরিআরি= | ০.০২৫ বাংলাদেশি টাকা |
মোজাম্বিক | মাপুতো | মেটিকাল | ১ মেটিকাল= | ১.৬২ বাংলাদেশি টাকা |
ক্যামেরুন | ইয়াউন্দে | ফ্রাঙ্ক | ১ ফ্রাঙ্ক= | ০.১৫ বাংলাদেশি টাকা |
গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | কিনলাসা | ফ্রাঙ্ক | ১ ফ্রাঙ্ক= | ০.০৫ বাংলাদেশি টাকা |
অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | কুয়াঞ্জা | ১ কুয়াঞ্জা= | ০.২৪ বাংলাদেশি টাকা |
রুয়ান্ডা | কিগালি | ফ্রাঙ্ক | ১ ফ্রাঙ্ক= | ০.০৯৯ বাংলাদেশি টাকা |
দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপটাউন | র্যান্ড | ১ র্যান্ড = | ৫.৭৫ বাংলাদেশি টাকা |
জিম্বাবুয়ে | হারারে | ডলার | ১ ডলার= | ১০৩.৫১ বাংলাদেশি টাকা |
নামিবিয়া | উইন্ডো হোক | ডলার | ১ ডলার= | ৫.৭৫ বাংলাদেশি টাকা |
নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা | ১ নাইরা= | ০.২৪ বাংলাদেশি টাকা |
ঘানা | আক্রা | সেডি | ১ সেডি=
| ০.১০ বাংলাদেশি টাকা |
মরিতানিয়া | নুওয়াকশুত | ওগুইয়া | ১ ওগুইয়া= | ৩.৪৫ বাংলাদেশি টাকা |
সেনেগাল | ঢাকার | ফ্রাঙ্ক | ১ ফ্রাঙ্ক= | ৫.৮২ বাংলাদেশি টাকা |
মালি | বামাকো | ফ্রাঙ্ক | ১ ফ্রাঙ্ক= | বাংলাদেশি টাকা |
কোত ভিউয়ার | ইয়ামুসুক্রো | ফ্রাঙ্ক | ১ ফ্রাঙ্ক= | বাংলাদেশি টাকা |
টোগো | লোমে | ফ্রাঙ্ক | ১ ফ্রাঙ্ক= | বাংলাদেশি টাকা |
সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | লিওন | ১ লিওন= | ০.০০৬৪ বাংলাদেশি টাকা |
যুক্তরাজ্য | লন্ডন | পাউন্ড স্টালিং | ১ পাউন্ড স্টালিং= | ১১৪.৮৪ বাংলাদেশি টাকা |
স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৮০ বাংলাদেশি টাকা |
ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
ইতালি | রোম | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
জার্মানি | বার্লিন | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
তুরস্ক | আঙ্কারা | লিরা | ১ লিরা= | ৫.৫৭ বাংলাদেশি টাকা |
বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ | ১ লেভ= | ৫১.৬০ বাংলাদেশি টাকা |
ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | ক্রোন | ১ ক্রোন= | ১৩.৫৫ বাংলাদেশি টাকা |
নরওয়ে | আসলো | ক্রোন | ১ ক্রোন=
| ৯.৬৬ বাংলাদেশি টাকা |
সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোন | ১ ক্রোন= | ৯.২৩ বাংলাদেশি টাকা |
ফিনল্যান্ড | হেলসিস্কি | ইউরোপ | ১ ইউরোপ= | ১০০.৮০ বাংলাদেশি টাকা |
আইসল্যান্ড | রেইকিয়াভিক | ক্রোন | ১ ক্রোন= | ০.৭২ বাংলাদেশি টাকা |
এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৮০ বাংলাদেশি টাকা |
লাতভিয়া | রিগা | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
জর্জিয়া | তিবিলিসি | লারি | ১ লারি= | ৩৭.০৪ বাংলাদেশি টাকা |
আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | দ্রাম | ১ দ্রাম= | ০.২৬ বাংলাদেশি টাকা |
আজারবাইজান | বাকু | মানাত | ১ মানাত= | ৬০.৮৯ বাংলাদেশি টাকা |
পোল্যান্ড | ওয়ারস | জলোটি | ১ জলোটি= | ২০.৭৫ বাংলাদেশি টাকা |
আলবেনিয়া | তিরানা | লেক | ১ লেক= | ০.৮৭ বাংলাদেশি টাকা |
সার্বিয়া | বেলগ্রেড | দিনার | ১ দিনার= | ০.৮৬ বাংলাদেশি টাকা |
মন্টিনিগ্রো | পোদগরিচা | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৮০ বাংলাদেশি টাকা |
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারায়েভো | মার্ক | ১ মার্ক=
| ৫১.৮৩ বাংলাদেশি টাকা |
ফিজি | সুভা | ডলার | ১ ডলার= | ১০০ বাংলাদেশি টাকা |
স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
স্লোভেনিয়া
| নিউক্লিয়না | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
গ্রিস | অ্যাথেন্স | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
মাল্টা | ভাল্লেত্তা | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
সাইপ্রাস | নিকোসিয়া | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৮০ বাংলাদেশি টাকা |
লুকমবুর্গ | লুকমবুর্গ | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৯০ বাংলাদেশি টাকা |
মোনাকো | মোনাকো সিটি | ইউরো | ১ ইউরো= | ১০০.৮০ বাংলাদেশি টাকা |
কানাডা | অটোয়া | ডলার | ১ ডলার= | ৭৫.৩২ বাংলাদেশি টাকা |
যুক্তরাজ্য | ওয়াশিংটন ডি.সি | ডলার | ১ ডলার= | ৮৬ বাংলাদেশি টাকা |
মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | পেসো | ১ পেসো= | ৫.১৭ বাংলাদেশি টাকা |
জামাইকা | কিংস্টন | ডলার | ১ ডলার= | ০.৬৮ বাংলাদেশি টাকা |
হাইতি | পর্তোপ্রাস | গর্দে | ১ গর্দে | ০.৮৫ বাংলাদেশি টাকা |
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | শান্ত দোমিস্কো | পেসো | ১ পেসো= | ১.৯৩ বাংলাদেশি টাকা |
কিউবা | হাভানা | পেয়েছো | ১ পেয়েছো= | ৪.৩২ বাংলাদেশি টাকা |
বার্বাডোস | ব্রিজটাউন | ডলার | ১ ডলার= | ৫১.৩৩ বাংলাদেশি টাকা |
হন্ডুরাস | তেগু সিগালপা | ডলার | ১ ডলার= | ৪.১৮ বাংলাদেশি টাকা |
কোস্টারিকা | স্যান হোসে | কলন | ১ কলন=
| ০.১৬ বাংলাদেশি টাকা |
ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | লিয়েন | ১ লিয়েন= | ১৯.৮৮ বাংলাদেশি টাকা |
আর্জেন্টিনা | টুয়েন্স আয়াস | পেসো | ১ পেসো= | ০.৬৯ বাংলাদেশি টাকা |
চিলি | সান্তিয়াগো | পেসো | ১ পেসো= | ০.১১ বাংলাদেশি টাকা |
উরুগুয়ে | মন্তেবিদেও | পেসো | ১ পেসো= | ২.৫৩ বাংলাদেশি টাকা |
বলিভিয়া | লাপাজ | বলিভিয়েনো | ১ বলিভিয়েনো= | ১৫.১৫ বাংলাদেশি টাকা |
প্যারাগুয়ে | আসুন সিওন | গুয়রানি | ১ গুয়রানি= | ০.০১৫ বাংলাদেশি টাকা |
পেরু | লিমা | নুয়েভো সল | ১ নুয়েভো সল= | ২৬.০৯ বাংলাদেশি টাকা |
ইকুয়েডর | কিত | ডলার | ১ ডলার= | ১০৩.৫১ বাংলাদেশি টাকা |
কলম্বিয়া | বগতা | পেসো | ১ পেসো=
| ০.০২২ বাংলাদেশি টাকা |
ভেনেজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার | ১ বলিভার=
| বাংলাদেশি টাকা |
গায়ানা' | জর্জ টাউন | ডলার | ১ ডলার= | ০.৫০ বাংলাদেশি টাকা |
সুরিনাম | প্যারামারিবো | ডলার | ১ ডলার= | ৩.৭৫ বাংলাদেশি টাকা |
ত্রিনিদাদ ও টুবাগো | পোর্ট অব স্পেন | ডলার | ১ ডলার= | ১৫.২৫ বাংলাদেশি টাকাবাংলাদেশি টাকা |
অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | ডলার | ১ ডলার= | ৬৬.০৬ বাংলাদেশি টাকা |
নিউজিল্যান্ড ফিজি | ওয়েলিংটন | ডলার | ১ ডলার= | ৫৭.৯৬ বাংলাদেশি টাকা |
পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | রুপি | ১ রুপি=
| ০.৪৬ বাংলাদেশি টাকা |
উগান্ডা | কাম্পালা | সিলিং | ১ সিলিং= | ০.০২৭ বাংলাদেশি টাকা |
রাশিয়া | মস্কো | রুবল | ১ রুবল = | ১.৬৬ বাংলাদেশি টাকা |
| | | |
|
বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম