বাংলাদেশের পোষ্ট কোডের তালিকাঃপোষ্টকোড বা ডাক সংকেতগুলির একটি তালিকা, এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঢাকা জেলার পোষ্ট কোডের তালিকা....
এখানে ঢাকা বিভাগ, ময়মনসিংহ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর বিভাগ এর পোষ্টকোডের তালিকা রয়েছে।
পোষ্টকোড দিয়ে সাধারণত ভৌগলিক অঞ্চল বোঝানো হয়। ২০০৫ সালে বিশ্ব পোষ্টাল ইউনিয়নের ১৯০ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১১৭ টিতে পোষ্ট কোড ব্যবহার প্রচলন ছিল । সর্বপ্রথম জার্মানিতে ১৯৪১ সালে ডাকঘরের ঠিকানার সাথে যোগ করে পোষ্ট কোডের প্রচলন শুরু হয়।আমাদের বিভিন্ন কাজে পোষ্ট অফিসের পিন নম্বরটি প্রয়োজন হয়। আপনি কোন ঠিকানায় চিঠি পাঠালে হলে অবশ্যই পোষ্ট কোড ব্যবহার করবেন । আপনি নিজের বা নিকটজনের সরকারী বেসরকারী কোন চাকরির আবেদন করতে হলে অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে আপনার পূর্ণ ঠিকানা ও চিঠি পাঠানোর পোষ্ট কোড নম্বরসহ দিতে হবে। ঢাকা জেলার আয়তন ১,৫৫০ বর্গ কিলোমিটার। পোষ্টকোড, এরিয়া নম্বর ঢাকা জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে একটি প্রশাসনিক অঞ্চল । জেলার আয়তন ১,৭৪৪ বর্গ কিলোমিটার। পোষ্টকোড, এরিয়া নম্বর ঢাকা জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে একটি প্রশাসনিক অঞ্চল ।
ঢাকা পোস্টকোড
ঢাকা জেলার পোষ্টকোড ১০০০ থেকে ১৩৬১ পর্যন্ত
ক্রনং SL.No | উপজেলা Upazila | পোস্ট অফিস (Post office) (English) | পোস্ট অফিস বাংলায় (Post office) | পোস্ট কোড (Post code) |
1 | Motijheel | Dhaka GPO | মতিঝিল | 1000 |
2 | Dhaka Sadar | Dhaka sadar Ho | ঢাকা সদর | 1100 |
3 | Dhaka Sadar | Wari TSO | ঢাকা সদর | 1203 |
4 | Dhaka sadar | Gandaria TSO | ঢাকা সদর | 1204 |
5 | Nilkhet | New Market TSO | নীলক্ষেত | 1205 |
6 | Kochukhat | Dhaka Cen,ft, TSO | কচুক্ষেত | 1206 |
7 | Mohammadpur | Mohammadpur Housing Estate TSO | মোহাম্মদপুর | 1207 |
8 | Kamrangirchar | Posta TSO | কামরাঙ্গীরচর | 1211 |
| Kamrangirchar | Ashrafabad | কামরাঙ্গীরচর |
|
9 | Tajgaon | Dhaka Politechnique Institute TSO | তেজগাঁও | 1208 |
10 | Dhanmondi | Jigatola TSO | ধানমন্ডি | 1209 |
11 | Gulshan | Gulshan TSO | গুলশান | 1212 |
12 | Banani | Banani TSO | বনানী | 1213 |
13 | Khilgaon | Bashabo TSO | খিলগাঁও | 1214 |
14 | Banani | Banani TSO | বনানী | 1219 |
15 | Tejgaon | Tejgaon TSO | তেজগাঁও | 1215 |
16 | Mirpur | Mirpur TSO | মিরপুর | 1216 |
17 | Shantinagar | Shantinagar TSO | শান্তিনগর | 1217 |
18 | Mohammadpur | Banghababan TSO | মোহাম্মদপুর | 1222 |
19 | Motijheel | Dilkusha TSO | মতিঝিল | 1223 |
20 | Lalmati | Sangshad Bhaban | লালমাটিয়া | 1225 |
21 | Khilkhet | Khilkhet TSO | খিলখেত | 1229 |
22 | Uttara | Uttara Model Town | উত্তরা | 1230 |
23 | Dania | Dania TSO | ধনিয়া | 1236 |
24 | Keranigonj | Keranigonj UPO | কেরানীগঞ্জ | 1310 |
| Keranigonj | Uttar Pangaon | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Konda | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Baktarchar | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Ati | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Talepur | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Beuta | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Baghoir | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Paschimdi | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Rajabari | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Shakta | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Shyamlapur | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Shuvadda | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Sonakanda | কেরানীগঞ্জ |
|
25 | Keranigonj | Dhaka Jute Mils So | কেরানীগঞ্জ | ১৩১১ |
| Keranigonj | Doleshor | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Teghoria | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Par Gandaria | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Abdullapur | কেরানীগঞ্জ |
|
26 | Keranigonj | Ati EDSO | কেরানীগঞ্জ | ১৩১২ |
27 | Keranigonj | Kalatia SO | কেরানীগঞ্জ | ১৩১৩ |
| Keranigonj | Itavara | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Taranagar | কেরানীগঞ্জ |
|
| Keranigonj | Kharakandi | কেরানীগঞ্জ |
|
28 | Keranigonj | Nawabgonj UPO | কেরানীগঞ্জ | ১৩২০ |
| Nawabgonj | Khalpar | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Agla | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Kolakopa | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Goindopur | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Galimpur | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Choto Box Nagar | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Jalalchar | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Paragram | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Braha | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Bardhanpara | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Mohabbatpur | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Mashail | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Sholla | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Kailail | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Aona | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Patiljhap | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Meleng | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Dakkhin Balukhondo | নবাবগঞ্জ |
|
29 | Nawabgonj | Hasnabad SO | নবাবগঞ্জ | ১৩২১ |
| Nawabgonj | Khanepur | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Dewtola | নবাবগঞ্জ |
|
30 | Nawabgonj | Daudpur So | নবাবগঞ্জ | ১৩২২ |
| Nawabgonj | kuthuri | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Joykrishnapur | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Karpara | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Shikaripara | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Hat Baruakhali | নবাবগঞ্জ |
|
| Nawabgonj | Tasulla Banglabazar | নবাবগঞ্জ |
|
31 | Nawabgonj | Agla EDSO | নবাবগঞ্জ | ১৩২৩ |
32 | Nawabgonj | khalpar EDSO | নবাবগঞ্জ | ১৩২৪ |
33 | Joypara (Dohar) | Joypara (Dohar) | জয় পাড়া দুহার | ১৩২৫ |
34 | Joypara (Dohar) | Al-Amin Bazar | জয় পাড়া দুহার | ১৩৩০ |
| Joypara (Dohar) | Harichandi | জয় পাড়া দুহার |
|
| Joypara (Dohar) | Narsha | জয় পাড়া দুহার |
|
| Joypara (Dohar) | Dohar | জয় পাড়া দুহার |
|
| Joypara (Dohar) | Meghula | জয় পাড়া দুহার |
|
| Joypara (Dohar) | Arangabad | জয় পাড়া দুহার |
|
| Joypara (Dohar) | Kusumhati | জয় পাড়া দুহার |
|
| Joypara (Dohar) | Dokkhin Braha | জয় পাড়া দুহার |
|
35 | Joypara (Dohar) | Palamgonj SO | জয় পাড়া দুহার | ১৩৩১ |
| Joypara (Dohar) | Jamalchar | জয় পাড়া দুহার |
|
36 | Joypara (Dohar) | Narisha SO | জয় পাড়া দুহার | ১৩৩২ |
37 | Joypara (Dohar) | Mokshedpur SO | জয় পাড়া দুহার | ১৩৩৩ |
38 | Savar | Savar UPO | সাভার | ১৩৪০ |
| Savar | Vakurta | সাভার |
|
| Savar | Amin Bazar | সাভার |
|
| Savar | Rajfulbariya | সাভার |
|
| Savar | Rajashon | সাভার |
|
| Savar | Hemayetpur | সাভার |
|
| Savar | Moshurikhola | সাভার |
|
| Savar | Shobahanbagh | সাভার |
|
| Savar | Nayarhat | সাভার |
|
| Savar | Biruliya | সাভার |
|
| Savar | Nagarkonda | সাভার |
|
39 | Savar | Dairy Firm SO | সাভার | ১৩৪১ |
| Savar | Ashuliya | সাভার |
|
| Savar | Zirabo | সাভার |
|
40 | Savar | Jahangir Nagar University SO | সাভার | ১৩৪২ |
41 | Savar | Savar PATC SO | সাভার | ১৩৪৩ |
| Savar | CRP Chapain | সাভার |
|
42 | Savar | Savar Cantt. SO | সাভার | ১৩৪৪ |
| Savar | Mirzanagar | সাভার |
|
| Savar | Senwaliya | সাভার |
|
43 | Savar | Shimulia SO | সাভার | ১৩৪৫ |
| Savar | Noihati Bazar | সাভার |
|
44 | Savar | Kashem Cotton Mills SO | সাভার | ১৩৪৬ |
45 | Savar | Rajfulbaria EDSO | সাভার | ১৩৪৭ |
46 | Savar | Amin Bazar | সাভার | ১৩৪৮ |
47 | Savar | EPZ SO | সাভার | ১৩৪৯ |
| Savar | Karimpur | সাভার |
|
| Savar | Uttar Gazirchat | সাভার |
|
| Savar | Dhamsona | সাভার |
|
48 | Dhamrai | Dhamrai UPO | ধামরাই | ১৩৫০ |
| Dhamrai | Baila | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Amta | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Dimukha | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Kalampur | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Barigaon | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Toperbari | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Suapur | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Deldha | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Shoilain | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Jadabpur | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Berosh | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Bannal | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Bangalbari | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Nannar | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Jalsin | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Rowail | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Kathaliya Nabogram | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Sanora | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Nowga Bazar | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Gangutiiya | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Jalsha | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Sahabelishwwar | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Chowhatto | ধামরাই |
|
| Dhamrai | Rajapur | ধামরাই |
|
49 | Dhamrai | Kalampur EDSO | ধামরাই | ১৩৫১ |
50 | Demra | Demra UPO | ডেমরা | ১৩৬০ |
| Demra | Purbagram | ডেমরা |
|
| Demra | Tarab | ডেমরা |
|
| Demra | Jatramura | ডেমরা |
|
| Demra | Paradgair | ডেমরা |
|
51 | Demra | Sarulia SO | ডেমরা | ১৩৬১ |
| Demra | Sanarpar | ডেমরা |
|
52 | Kodomtali | Kodomtali UPO | কদমতলী | ১৩৬২ |
| Kodomtali | Matuail SO | কদমতলী |
|
| Kodomtali | Tushardhara | কদমতলী |
|
| Kodomtali | Merajnagar | কদমতলী |
|
| Kodomtali | Habibnagar | কদমতলী |
|
ঢাকা বিভাগ এর পোষ্টকোডের তালিকা